CODE	DESCRIPTION	ADD_DATE	TERM_DATE	CHANGE_DATE
01	ACCIDENT/MEDICAL COVERAGE	01-OCT-93		01-OCT-02
02	NO FAULT INSURANCE INVOLVED-INCLUDING AUTO ACCIDENT/OTHER	01-OCT-93		01-OCT-02
03	ACCIDENT/TORT LIABILITY	01-OCT-93		01-OCT-02
04	ACCIDENT/EMPLOYMENT-RELATED	01-OCT-93		01-OCT-02
05	ACCIDENT/NO MEDICAL OR LIABILITY COVERAGE	01-OCT-93		01-OCT-02
06	CRIME VICTIM	01-OCT-93		01-OCT-02
09	START OF INFERTILITY TREATMENT CYCLE	01-OCT-93		01-OCT-02
10	LAST MENSTRUAL PERIOD	01-OCT-93		01-OCT-02
11	ONSET OF SYMPTOMS/ILLNESS	01-OCT-93		01-OCT-02
12	DATE OF ONSET FOR A CHRONICALLY DEPENDENT INDIVIDUAL	01-OCT-93		01-JAN-02
16	DATE OF LAST THERAPY	01-OCT-93		01-JAN-02
17	DATE OUTPATIENT OCCUPATIONAL THERAPY PLAN ESTABLISHED OR LAST REVIEWED	01-OCT-93		01-JAN-02
18	DATE OF RETIREMENT OF PATIENT/BENEFICIARY	01-OCT-93		01-JAN-02
19	DATE OF RETIREMENT SPOUSE	01-OCT-93		01-JAN-02
20	DATE GUARANTEE OF PAYMENT BEGAN	01-OCT-93		01-JAN-02
21	DATE UR NOTICE RECEIVED	01-OCT-93		01-JAN-02
22	DATE ACTIVE CARE ENDED	01-OCT-93		01-JAN-02
23	PAYER USE ONLY: DATE OF CANCELLATION OF HOSPICE ELECTION PERIOD	01-OCT-93		01-OCT-93
24	DATE INSURANCE DENIED	01-OCT-93		01-JAN-02
25	DATE BENEFITS TERMINATED BY PRIMARY PAYER	01-OCT-93		01-OCT-97
26	DATE SNF BED BECAME AVAILABLE	01-OCT-93		01-OCT-97
27	DATE OF HOSPICE CERTIFICATION OR RECERTIFICATION	01-OCT-93		01-OCT-97
28	DATE COMPREHENSIVE OUTPATIENT REHABILITATION PLAN ESTABLISHED OR LAST REVIEWED	01-OCT-93		01-OCT-97
29	DATE OUTPATIENT PHYSICAL THERAPY PLAN ESTABLISHED OR LAST REVIEWED	01-OCT-93		01-OCT-97
30	DATE OUTPATIENT SPEECH PATHOLOGY PLAN ESTABLISHED OR LAST REVIEWED	01-OCT-93		01-OCT-97
31	DATE BENEFICIARY NOTIFIED OF INTENT TO BILL (ACCOMMODATIONS)	01-OCT-93		01-OCT-97
32	DATE BENEFICIARY NOTIFIED OF INTENT TO BILL (PROCEDURES OR TREATMENTS)	01-OCT-93		01-OCT-97
33	FIRST DAY OF THE MEDICARE COORDINATION PERIOD FOR ESRD BENEFICIARIES COVERED BY EGHP	01-OCT-89		01-OCT-89
34	DATE OF ELECTION OF EXTENDED CARE FACILITIES	01-OCT-89		01-OCT-89
35	DATE TREATMENT STARTED FOR PHYSICAL THERAPY	01-OCT-89		01-OCT-89
36	DATE OF INPATIENT HOSPITAL DISCHARGE FOR COVERED TRANSPLANT PATIENTS	01-OCT-89		01-OCT-89
37	DATE OF INPATIENT HOSPITAL DISCHARGE FOR NONCOVERED TRANSPLANT PATIENT	01-OCT-89		01-OCT-89
38	DATE TREATMENT STARTED FOR HOME IV THERAPY	01-OCT-89		01-OCT-89
39	DATE DISCHARGED ON A CONTINUOUS COURSE OF IV THERAPY	01-OCT-89		01-OCT-89
40	SCHEDULED DATE OF ADMISSION	01-OCT-93		16-OCT-03
41	DATE OF FIRST TEST FOR PREADMISSION TESTING	01-OCT-93		16-OCT-03
42	DATE OF DISCHARGE	01-OCT-93		16-OCT-03
43	SCHEDULED DATE OF CANCELLED SURGERY	01-OCT-93		16-OCT-03
44	DATE TREATMENT STARTED FOR OCCUPATIONAL THERAPY	01-OCT-93		16-OCT-03
45	DATE TREATMENT STARTED FOR SPEECH THERAPY	01-OCT-93		16-OCT-03
46	DATE TREATMENT STARTED FOR CARDIAC REHABILITATION	01-OCT-93		16-OCT-03
47	DATE COST OUTLIER STATUS BEGINS	01-OCT-93		16-OCT-03
48	Grandfathered Tribal Federally Qualified Health Centers. (Medicare only code)	01-APR-16		01-APR-16
49	Original Notice of Election (NOE) receipt date	01-OCT-93		01-OCT-93
50	ASSESSMENT DATE	01-JAN-11		01-JAN-11
51	DATE OF LAST Kt/V READING	01-JUL-10		01-JUL-10
52	MEDICAL CERTIFICATION/RECERTIFICATION DATE	01-JAN-11		01-JAN-11
53	RESERVED FOR ASSIGNMENT BY THE NUBC	01-JAN-11		01-JAN-11
54	PHYSICIAN FOLLOW-UP DATE	01-JAN-11		01-JAN-11
55	Date of Death	01-OCT-12		01-OCT-12
56	Original Hospice Election or Revocation Date	01-JAN-18		01-JAN-18
61	Hospital Discharge Date (HHA only)	01-JAN-20		01-JAN-20
62	Other Institutional Discharge Date (HHA only)	01-JAN-20		01-JAN-20
A0	RESERVED FOR ASSIGNMENT BY THE NUBC	01-OCT-93		16-OCT-03
A1	BIRTH DATE-INSURED A	01-OCT-93		16-OCT-03
A2	EFFECTIVE DATE-INSURED A POLICY	01-OCT-93		16-OCT-03
A3	BENEFITS EXHAUSTED	01-OCT-93		01-JAN-06
A4	SPLIT BILL DATE	16-OCT-03		16-OCT-03
B0	RESERVED FOR NATIONAL ASSIGNMENT	01-JAN-06		01-JAN-06
B1	BIRTH DATE-INSURED B	16-OCT-03		16-OCT-03
B2	EFFECTIVE DATE-INSURED B POLICY	16-OCT-03		16-OCT-03
B3	BENEFITS EXHAUSTED	16-OCT-03		16-OCT-03
C0	RESERVED FOR NATIONAL ASSIGNMENT	16-OCT-03		16-OCT-03
C1	BIRTH DATE-INSURED C	16-OCT-03		16-OCT-03
C2	EFFECTIVE DATE-INSURED C POLICY	16-OCT-03		16-OCT-03
C3	BENEFITS EXHAUSTED	16-OCT-03		16-OCT-03
DR	RESERVED FOR DISASTER RELATED OCCURRENCE CODE	16-OCT-03		16-OCT-03
E0	RESERVED FOR NATIONAL ASSIGNMENT	16-OCT-03		16-OCT-03
F0	RESERVED FOR NATIONAL ASSIGNMENT	16-OCT-03		16-OCT-03
G0	RESERVED FOR NATIONAL ASSIGNMENT	16-OCT-03		16-OCT-03
